政府網站監測
網站首頁鏈接可用性(2021-11-02)
序號 | 網站標識碼 | 網站名稱 | 首頁url | 首頁不可用鏈接個數 | 占比 | 掃描URL總數 |
1 | 1310020006 | 安次區人民政府 | http://anci.lf.gov.cn/ | 2 | 1.22% | 164 |
2 | 1310000014 | 廊坊市生態環境局 | http://sthj.lf.gov.cn | 3 | 0.63% | 478 |
3 | 1310000031 | 廊坊市國資委網站 | http://gzw.lf.gov.cn | 1 | 0.61% | 164 |
4 | 1310250009 | 大城縣人民政府 | http://www.dacheng.gov.cn | 2 | 0.50% | 402 |
5 | 1310260009 | 文安縣人民政府 | http://www.wenan.gov.cn/GOV1/Index.html | 2 | 0.36% | 552 |
6 | 1310000027 | 廊坊市住房和城鄉建設局 | http://zjj.lf.gov.cn/ | 1 | 0.11% | 934 |
上一篇:首頁欄目超兩周未更新(2021-10-22)[ 10-22 ]
下一篇:網站欄目未更新(2021-11-10)[ 11-10 ]